![]() ![]() |
|---|
|
レタートピックス(第67号)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期給付分6.52% | 事務費分 | 福祉事業分 | 計 | |
| 基本保険料率相当 掛金率 4.24% |
特定保険料率相当 掛金率 2.28% |
0.08% | 0.12% | 6.72% |
| 0.19% [注] |
6.79% [注] |
|||
[注]乙種加入者等…乙種加入者、協定特例加入者、放送大学・法科大学院への公務員派遣加入者
特定保険料率に相当する掛金率の算出方法は、支援金等の額を私学共済加入者の総標準給与額及び賞与額(見込み額)で除して求めます。さらに加入者と学校等が折半負担であることから、その2分の1が加入者の負担分となります。21年度の加入者負担分は、1.14%(2.28%×2分の1)となりました。
なお、この1.14%は短期掛金率の内訳を表示しているものであり、新たな負担が生じるものではありません。
表2は、短期掛金額のうちの加入者が負担している特定保険料率に相当する掛金額を標準給与の等級別に表示したものです。

| 標準 給与の 等級 |
標準給与の月額 | 給与月額 | 短期掛金額(注1) | 特定保険料率 相当掛金額 (注2) 1.14% (2.28%×1/2) |
|
| 甲種加入者 3.36% (6.72%×1/2) |
乙種加入者等 3.395% (6.79%×1/2) |
||||
| 1 | 98,000 | 100,999まで | 3,292 | 3,327 | 1,117 |
| 2 | 104,000 | 101,000〜106,999 | 3,494 | 3,530 | 1,185 |
| 3 | 110,000 | 107,000〜113,999 | 3,696 | 3,734 | 1,254 |
| 4 | 118,000 | 114,000〜121,999 | 3,964 | 4,006 | 1,345 |
| 5 | 126,000 | 122,000〜129,999 | 4,233 | 4,277 | 1,436 |
| 6 | 134,000 | 130,000〜137,999 | 4,502 | 4,549 | 1,527 |
| 7 | 142,000 | 138,000〜145,999 | 4,771 | 4,820 | 1,618 |
| 8 | 150,000 | 146,000〜154,999 | 5,040 | 5,092 | 1,710 |
| 9 | 160,000 | 155,000〜164,999 | 5,376 | 5,432 | 1,824 |
| 10 | 170,000 | 165,000〜174,999 | 5,712 | 5,771 | 1,938 |
| 11 | 180,000 | 175,000〜184,999 | 6,048 | 6,111 | 2,052 |
| 12 | 190,000 | 185,000〜194,999 | 6,384 | 6,450 | 2,166 |
| 13 | 200,000 | 195,000〜209,999 | 6,720 | 6,790 | 2,280 |
| 14 | 220,000 | 210,000〜229,999 | 7,392 | 7,469 | 2,508 |
| 15 | 240,000 | 230,000〜249,999 | 8,064 | 8,148 | 2,736 |
| 16 | 260,000 | 250,000〜269,999 | 8,736 | 8,827 | 2,964 |
| 17 | 280,000 | 270,000〜289,999 | 9,408 | 9,506 | 3,192 |
| 18 | 300,000 | 290,000〜309,999 | 10,080 | 10,185 | 3,420 |
| 19 | 320,000 | 310,000〜329,999 | 10,752 | 10,864 | 3,648 |
| 20 | 340,000 | 330,000〜349,999 | 11,424 | 11,543 | 3,876 |
| 21 | 360,000 | 350,000〜369,999 | 12,096 | 12,222 | 4,104 |
| 22 | 380,000 | 370,000〜394,999 | 12,768 | 12,901 | 4,332 |
| 23 | 410,000 | 395,000〜424,999 | 13,776 | 13,919 | 4,674 |
| 24 | 440,000 | 425,000〜454,999 | 14,784 | 14,938 | 5,016 |
| 25 | 470,000 | 455,000〜484,999 | 15,792 | 15,956 | 5,358 |
| 26 | 500,000 | 485,000〜514,999 | 16,800 | 16,975 | 5,700 |
| 27 | 530,000 | 515,000〜544,999 | 17,808 | 17,993 | 6,042 |
| 28 | 560,000 | 545,000〜574,999 | 18,816 | 19,012 | 6,384 |
| 29 | 590,000 | 575,000〜604,999 | 19,824 | 20,030 | 6,726 |
| 30 | 620,000 | 605,000〜634,999 | 20,832 | 21,049 | 7,068 |
| 31 | 650,000 | 635,000〜664,999 | 21,840 | 22,067 | 7,410 |
| 32 | 680,000 | 665,000〜694,999 | 22,848 | 23,086 | 7,752 |
| 33 | 710,000 | 695,000〜729,999 | 23,856 | 24,104 | 8,094 |
| 34 | 750,000 | 730,000〜769,999 | 25,200 | 25,462 | 8,550 |
| 35 | 790,000 | 770,000〜809,999 | 26,544 | 26,820 | 9,006 |
| 36 | 830,000 | 810,000〜854,999 | 27,888 | 28,178 | 9,462 |
| 37 | 880,000 | 855,000〜904,999 | 29,568 | 29,876 | 10,032 |
| 38 | 930,000 | 905,000〜954,999 | 31,248 | 31,573 | 10,602 |
| 39 | 980,000 | 955,000〜1,004,999 | 32,928 | 33,271 | 11,172 |
| 40 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,054,999 | 34,608 | 34,968 | 11,742 |
| 41 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,114,999 | 36,624 | 37,005 | 12,426 |
| 42 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,174,999 | 38,640 | 39,042 | 13,110 |
| 43 | 1,210,000 | 1,175,000以上 | 40,656 | 41,079 | 13,794 |
[注1]
短期掛金額には、事務費分及び福祉事業分掛金額を含み、介護分掛金額は含みません。円未満切り捨て。
[注2]
特定保険料率に相当する掛金額は、短期掛金額の内訳であって新たな負担が生じるものではありません。
長寿医療制度への支援金等とは
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金、病床転換支援金等(老人保健拠出金の精算分を含みます)をいいます。
「特定保険料率相当掛金率」と「基本保険料率相当掛金率」とは
「特定保険料率相当掛金率」は、支援金等に充てるための掛金率をいい、「基本保険料率相当掛金率」は、加入者の医療給付等に充てるための掛金率をいいます。
| トップページへ戻る |
| きょうさいトピックス 事務担当者コーナー |
| 福祉施設情報 こんなときどうする? 年金コーナー |
| とくとく情報 刊行物 リンク 投書箱 ディスクロージャー 私学共済事業の紹介 |